タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100232376756 |
クラブ種別 | ユーティリティ |
メーカー名 | ヨネックス |
商品名 | ゼロアイアン Z01 U3 |
発売年 | 2011 |
シャフト | Tour AD DI-85 HYBRID |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 20 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | |
シャフト長(インチ) | 39.5 |
クラブ重量(g) | 375 |
店舗名 | 日高プラスワン練習場店 |
---|---|
住所 | 埼玉県 日高市下鹿山488-1 |
電話番号 | 042-985-0001 |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100232376756 |
クラブ種別 | ユーティリティ |
メーカー名 | ヨネックス |
商品名 | ゼロアイアン Z01 U3 |
発売年 | 2011 |
シャフト | Tour AD DI-85 HYBRID |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 20 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | |
シャフト長(インチ) | 39.5 |
クラブ重量(g) | 375 |
店舗名 | 日高プラスワン練習場店 |
---|---|
住所 | 埼玉県 日高市下鹿山488-1 |
電話番号 | 042-985-0001 |